Tööriist, millega saab hallata meie küpsiste kasutamise nõusolekuid, on ajutiselt võrguühenduseta. Mõned funktsioonid, mis eeldavad su nõusolekut küpsiste kasutamiseks, võivad seetõttu puududa.

THE 2
BMW 2. SEERIA GRAN COUPÉ: MOOTORID JA TEHNILISED ANDMED
Siit leiad BMW 2. seeria Gran Coupé põhilised tehnilised andmed. Avasta rohkem mootorite, väljundvõimsuse, kiirenduse, maksimaalse kiiruse, kütusekulu, heitgaaside ja palju muu kohta.
Siit leiad BMW 2. seeria Gran Coupé põhilised tehnilised andmed. Avasta rohkem mootorite, väljundvõimsuse, kiirenduse, maksimaalse kiiruse, kütusekulu, heitgaaside ja palju muu kohta.
TEHNILISED ANDMED.
No search result found. Please try another input
Kütusetüüp | Petrol |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 3 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 499 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 220 / 1500-4100 |
Tippkiirus | 215 |
---|---|
Kiirendus | 9,2 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2081 (1045 / 1036) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 425 |
---|---|
Max mass (kg) | 1 885 |
Lubatud koormus (kg) | 535 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 000 / 970 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 710 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 300 / 1 300 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 430 |
Eesmised rehvid | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 205/55 R16 91 W |
Eesmine velg | 7Jx16 LM |
Tagumine velg | 7Jx16 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,6 - 6,5 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 42 |
Kombineeritud (g/km) | 129 - 148 |
---|
Kütusetüüp | Petrol |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 3 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 499 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 220 / 1500-4100 |
Tippkiirus | 215 |
---|---|
Kiirendus | 9,1 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2081 (1045 / 1036) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 450 |
---|---|
Max mass (kg) | 1 905 |
Lubatud koormus (kg) | 530 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 025 / 970 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 725 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 300 / 1 300 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 430 |
Eesmised rehvid | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 205/55 R16 91 W |
Eesmine velg | 7Jx16 LM |
Tagumine velg | 7Jx16 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,6 - 6,5 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 42 |
Kombineeritud (g/km) | 128 - 148 |
---|
Kütusetüüp | Petrol |
---|---|
Ajami tüüp | all wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 225 (306) / 5000-6250 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 450 / 1800-4500 |
Tippkiirus | 250 |
---|---|
Kiirendus | 4,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2081 (1045 / 1036) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 645 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 105 |
Lubatud koormus (kg) | 535 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 140 / 1 040 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 430 |
Eesmised rehvid | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/40 R18 92 Y XL |
Eesmine velg | 8Jx18 LM |
Tagumine velg | 8Jx18 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 7,1 - 7,8 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 50 |
Kombineeritud (g/km) | 162 - 177 |
---|
Kütusetüüp | Petrol |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 280 / 1350-4200 |
Tippkiirus | 238 |
---|---|
Kiirendus | 7,1 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2081 (1045 / 1036) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 505 |
---|---|
Max mass (kg) | 1 965 |
Lubatud koormus (kg) | 535 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 060 / 980 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 300 / 1 300 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 430 |
Eesmised rehvid | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/45 R17 94 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,1 - 6,8 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 50 |
Kombineeritud (g/km) | 138 - 155 |
---|
Kütusetüüp | Petrol |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 280 / 1350-4200 |
Tippkiirus | 238 |
---|---|
Kiirendus | 7,1 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2081 (1045 / 1036) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 505 |
---|---|
Max mass (kg) | 1 965 |
Lubatud koormus (kg) | 535 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 060 / 980 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 300 / 1 300 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 430 |
Eesmised rehvid | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/45 R17 94 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,1 - 6,8 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 50 |
Kombineeritud (g/km) | 138 - 155 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 222 |
---|---|
Kiirendus | 8,6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2081 (1045 / 1036) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 500 |
---|---|
Max mass (kg) | 1 985 |
Lubatud koormus (kg) | 560 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 060 / 1 020 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 300 / 1 300 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 430 |
Eesmised rehvid | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 205/55 R16 91 W |
Eesmine velg | 7Jx16 LM |
Tagumine velg | 7Jx16 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 4,5 - 5,2 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 42 |
Kombineeritud (g/km) | 118 - 136 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 222 |
---|---|
Kiirendus | 8,5 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2081 (1045 / 1036) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 545 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 015 |
Lubatud koormus (kg) | 545 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 080 / 1 020 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 300 / 1 300 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 430 |
Eesmised rehvid | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 205/55 R16 91 W |
Eesmine velg | 7Jx16 LM |
Tagumine velg | 7Jx16 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 4,8 - 5,5 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 42 |
Kombineeritud (g/km) | 125 - 143 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 222 |
---|---|
Kiirendus | 8,5 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2081 (1045 / 1036) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 545 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 015 |
Lubatud koormus (kg) | 545 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 080 / 1 020 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 300 / 1 300 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 430 |
Eesmised rehvid | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 205/55 R16 91 W |
Eesmine velg | 7Jx16 LM |
Tagumine velg | 7Jx16 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 4,8 - 5,5 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 42 |
Kombineeritud (g/km) | 125 - 143 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 235 |
---|---|
Kiirendus | 7,5 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2081 (1045 / 1036) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 580 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 050 |
Lubatud koormus (kg) | 545 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 110 / 1 020 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 300 / 1 300 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 430 |
Eesmised rehvid | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/45 R17 94 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 4,9 - 5,5 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 50 |
Kombineeritud (g/km) | 129 - 145 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 235 |
---|---|
Kiirendus | 7,5 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2081 (1045 / 1036) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 580 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 050 |
Lubatud koormus (kg) | 545 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 110 / 1 020 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 300 / 1 300 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 430 |
Eesmised rehvid | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/45 R17 94 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 4,9 - 5,5 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 50 |
Kombineeritud (g/km) | 129 - 145 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | all wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 234 |
---|---|
Kiirendus | 7,3 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2081 (1045 / 1036) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 640 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 110 |
Lubatud koormus (kg) | 545 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 130 / 1 060 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 500 / 1 500 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 430 |
Eesmised rehvid | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/45 R17 94 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 50 |
Kombineeritud (g/km) | 134 - 149 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | all wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 234 |
---|---|
Kiirendus | 7,3 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2081 (1045 / 1036) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 640 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 110 |
Lubatud koormus (kg) | 545 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 130 / 1 060 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 500 / 1 500 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 430 |
Eesmised rehvid | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/45 R17 94 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 50 |
Kombineeritud (g/km) | 134 - 149 |
---|
Euroopa Liidu tüübikinnituse andmisel sõidukitele kasutatakse WLTP-standardit (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure) . Selle protseduuriga on reguleeritud uute sõiduautode ja kuni 3,5t kaaluvate tarbesõidukite, kütusekulu, CO2 heitgaaside ja saasteainete mõõtmisele kehtivad eeskirjad standardiseeritud (labori)tingimustes.
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 7.1–6.7
CO2 emissions in g/km (combined): 162–153
The information on fuel consumption, CO2 emissions and energy consumption has been determined in accordance with the prescribed measurement procedure VO (EU) 715/2007 in the version applicable at the time of type approval. The figures refer to a vehicle with basic configuration in Germany and the range shown considers optional equipment and the different size of wheels and tires available on the selected model.
Further information about the official fuel consumption and the official specific CO2 emissions for new passenger automobiles can be found in the 'New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines', which are available free of charge at all sales outlets and from DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany and on https://www.dat.de/co2
The values are already based on the new WLTP regulation and are translated back into NEDC-equivalent values in order to ensure the comparison between the vehicles. For vehicle related taxes or other duties based (at least inter alia) on CO2 emissions the CO2 values may differ to the values stated here.
Kütusekulu ja CO₂-heide.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 7,1-7,8
CO₂-heide g/km (keskmine): 162-177Teave kütusekulu, CO₂-heite ja energiatarbimise kohta on kindlaks määratud vastavalt tüübikinnituse ajal kehtinud VO (EÜ) 715/2007 mõõtmisprotseduurile. Näitajad kehtivad põhikonfiguratsiooniga sõidukile ja näidatud sõiduulatus sõltub valitud mudelile saadaolevast lisavarustusest ning erinevatest velje- ja rehvisuurustest.
Lisateavet uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO₂-heite kohta leiad BMW konfiguraatoris ja hinnakirjades ning lehel: https://eteenindus.mnt.ee/public/heitkogusteteatmik/heitkogusteTeatmik.jsf.