Tööriist, millega saab hallata meie küpsiste kasutamise nõusolekuid, on ajutiselt võrguühenduseta. Mõned funktsioonid, mis eeldavad su nõusolekut küpsiste kasutamiseks, võivad seetõttu puududa.

THE X1
THE X1: TEHNILISED ANDMED
Siit leiad BMW X1 tehnilised andmed.
BMW X1 TEHNILISED ANDMED.
- Hübriid
- BMW X1 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Manuaal
- Topeltsiduriga Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Topeltsiduriga Steptronic käigukast
- Topeltsiduriga Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Manuaal
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
Kütusetüüp | Driving electric and with petrol |
---|---|
Ajami tüüp | all wheel drive |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 165 |
---|
Silindreid / klappe silindri kohta | 3 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 499 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 92 (125) / 5000-5500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 220 / 1500-3800 |
Sõiduulatus elektriga (km) | 49 - 52 |
---|---|
Aku mahtuvus | 8,82 |
Laadimisaeg vahelduvvooluga tundides, nt BMW Wallboxiga 0%-lt 100%-le laadimisel | 5 |
Tippkiirus | 193 |
---|---|
Elektriline tippkiirus | 135 |
Kiirendus | 6,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 582 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 147 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 820 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 330 |
Lubatud koormus (kg) | 585 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 110 / 1 270 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 750 / 750 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 450 - 1470 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kaalutud kütusekulu | 1,8 - 1,9 |
---|---|
Kaalutud alalisvoolu elektritarve | 15 - 15,4 |
Paagi mahutavus liitrites | 36 |
CO2 kaalutud | 40 - 44 |
---|
Kütusetüüp | Petrol |
---|---|
Ajami tüüp | all wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 280 / 1350-4200 |
Tippkiirus | 223 |
---|---|
Kiirendus | 7,3 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 655 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 155 |
Lubatud koormus (kg) | 575 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 090 / 1 100 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 2 000 / 2 000 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 7 - 7,7 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 61 |
Kombineeritud (g/km) | 158 - 175 |
---|
Kütusetüüp | Petrol |
---|---|
Ajami tüüp | all wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 280 / 1350-4200 |
Tippkiirus | 223 |
---|---|
Kiirendus | 7,3 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 655 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 155 |
Lubatud koormus (kg) | 575 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 090 / 1 100 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 2 000 / 2 000 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 7 - 7,7 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 61 |
Kombineeritud (g/km) | 158 - 175 |
---|
Kütusetüüp | Petrol |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 3 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 499 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 220 / 1500-4100 |
Tippkiirus | 205 |
---|---|
Kiirendus | 9,7 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 480 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 000 |
Lubatud koormus (kg) | 595 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 995 / 1 035 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 740 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 700 / 1 700 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,1 - 7 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 140 - 158 |
---|
Kütusetüüp | Petrol |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 3 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 499 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 220 / 1500-4100 |
Tippkiirus | 203 |
---|---|
Kiirendus | 9,7 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 510 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 025 |
Lubatud koormus (kg) | 590 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 020 / 1 035 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 700 / 1 700 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 144 - 162 |
---|
Kütusetüüp | Petrol |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 280 / 1350-4200 |
Tippkiirus | 226 |
---|---|
Kiirendus | 7,6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 570 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 065 |
Lubatud koormus (kg) | 570 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 050 / 1 050 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 148 - 165 |
---|
Kütusetüüp | Petrol |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 280 / 1350-4200 |
Tippkiirus | 226 |
---|---|
Kiirendus | 7,6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 570 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 065 |
Lubatud koormus (kg) | 570 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 050 / 1 050 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 148 - 165 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | all wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 204 |
---|---|
Kiirendus | 9,4 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 685 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 190 |
Lubatud koormus (kg) | 580 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 115 / 1 110 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 143 - 159 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | all wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 204 |
---|---|
Kiirendus | 9,4 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 685 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 190 |
Lubatud koormus (kg) | 580 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 115 / 1 110 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 143 - 159 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | all wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 219 |
---|---|
Kiirendus | 7,8 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 695 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 200 |
Lubatud koormus (kg) | 580 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 115 / 1 120 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 2 000 / 2 000 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,4 - 6,3 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 142 - 164 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | all wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 219 |
---|---|
Kiirendus | 7,8 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 695 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 200 |
Lubatud koormus (kg) | 580 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 115 / 1 120 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 2 000 / 2 000 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,4 - 6,3 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 142 - 164 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 205 |
---|---|
Kiirendus | 9,3 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 585 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 090 |
Lubatud koormus (kg) | 580 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 055 / 1 070 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 129 - 146 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 205 |
---|---|
Kiirendus | 9,4 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 615 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 125 |
Lubatud koormus (kg) | 585 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 095 / 1 070 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 135 - 151 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 205 |
---|---|
Kiirendus | 9,4 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 615 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 125 |
Lubatud koormus (kg) | 585 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 095 / 1 070 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 135 - 151 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 222 |
---|---|
Kiirendus | 7,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 630 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 130 |
Lubatud koormus (kg) | 575 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 095 / 1 080 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 137 - 152 |
---|
Kütusetüüp | Diesel |
---|---|
Ajami tüüp | front wheel drive |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 222 |
---|---|
Kiirendus | 7,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2060 (1035 / 1025) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 630 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 130 |
Lubatud koormus (kg) | 575 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 095 / 1 080 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 505 - 1550 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 137 - 152 |
---|
Euroopa Liidu tüübikinnituse andmisel sõidukitele kasutatakse WLTP-standardit (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure) . Selle protseduuriga on reguleeritud uute sõiduautode ja kuni 3,5t kaaluvate tarbesõidukite, kütusekulu, CO2 heitgaaside ja saasteainete mõõtmisele kehtivad eeskirjad standardiseeritud (labori)tingimustes.
Kütusekulu ja CO₂-heide.
BMW X1 xDrive20i:
Kütusekulu l/100 km (kombineeritud): 7,0-7,7
CO2-heide g/km (keskmine): 159-175Teave kütusekulu, CO₂-heite ja energiatarbimise kohta on kindlaks määratud vastavalt tüübikinnituse ajal kehtinud VO (EÜ) 715/2007 mõõtmisprotseduurile. Näitajad kehtivad põhikonfiguratsiooniga sõidukile ja näidatud sõiduulatus sõltub valitud mudelile saadaolevast lisavarustusest ning erinevatest velje- ja rehvisuurustest.
Lisateavet uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO₂-heite kohta leiad BMW konfiguraatoris ja hinnakirjades ning lehel: https://eteenindus.mnt.ee/public/heitkogusteteatmik/heitkogusteTeatmik.jsf.