Saa kiirelt ja mugavalt ühendust
Tööriist, millega saab hallata meie küpsiste kasutamise nõusolekuid, on ajutiselt võrguühenduseta. Mõned funktsioonid, mis eeldavad su nõusolekut küpsiste kasutamiseks, võivad seetõttu puududa.
Valige seeria ja jätkake keretüübi, mootori ja käigukastiga.
Alates
Lisainformatsioon
Hinnad on tootjapoolsed mittesiduvad soovitused, mis sisaldavad 22% käibemaksu ja ei sisalda saatmiskulusid. Välja arvatud muudatused ja vead. Pöörduge oma BMW partneri poole, et saada rohkem informatsiooni.
Valige seeria ja jätkake keretüübi, mootori ja käigukastiga.
Alates
Lisainformatsioon
Hinnad on tootjapoolsed mittesiduvad soovitused, mis sisaldavad 22% käibemaksu ja ei sisalda saatmiskulusid. Välja arvatud muudatused ja vead. Pöörduge oma BMW partneri poole, et saada rohkem informatsiooni.
Valige seeria ja jätkake keretüübi, mootori ja käigukastiga.
Alates
Lisainformatsioon
Hinnad on tootjapoolsed mittesiduvad soovitused, mis sisaldavad 22% käibemaksu ja ei sisalda saatmiskulusid. Välja arvatud muudatused ja vead. Pöörduge oma BMW partneri poole, et saada rohkem informatsiooni.
| Võimsus kW (hj) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Kiirendus 0–100 km/h (s) | - | - | - |
| Kütusekulu l / 100 km (kombineeritud, WLTP): | - | - | - |
Piltide vaatamiseks valige vähemalt üks sõiduk.
Erinevuste näitamine on rakendatud.
Valitud mudelitel ei ole selles sektsioonis erinevusi.
Valitud mudelite kohta ei ole selles jaotises asjakohast teavet.
| Jõuülekande liik | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Võimsus kW (hj) | - | - | - |
| Pöördemoment Nm | - | - | - |
| Käigukast | - | - | - |
| Jõuülekanne | - | - | - |
Valitud mudelitel ei ole selles sektsioonis erinevusi.
Valitud mudelite kohta ei ole selles jaotises asjakohast teavet.
| Silindreid | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Töömaht cm³ | - | - | - |
| Nimivõimsus kW (hj) / p/min | - | - | - |
| Nimipöördemoment Nm / p/min | - | - | - |
Valitud mudelitel ei ole selles sektsioonis erinevusi.
Valitud mudelite kohta ei ole selles jaotises asjakohast teavet.
| (Nimi)võimsus / 30 minuti võimsus, kW (hj) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| (Nimi)pöördemoment Nm | - | - | - |
Valitud mudelitel ei ole selles sektsioonis erinevusi.
Valitud mudelite kohta ei ole selles jaotises asjakohast teavet.
| Kiirendus 0–100 km/h (s) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Kiirendus 0–100 km/h ühe jala võrra veeremisega, s | - | - | - |
| Tippkiirus, km/h | - | - | - |
| Tippkiirus elektrimootoriga (km/h) | - | - | - |
Valitud mudelitel ei ole selles sektsioonis erinevusi.
Valitud mudelite kohta ei ole selles jaotises asjakohast teavet.
| Kütusekulu l / 100 km (kombineeritud, WLTP): | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Kütusekulu l / 100 km (kombineeritud, WLTP): | - | - | - |
| Kütusekulu (kombineeritud, EI jaoks) | - | - | - |
| Kütusekulu linnas (km/kWh) | - | - | - |
| Kütusekulu maanteel (km/kWh) | - | - | - |
| Kütusekulu tühja akuga, linnas (km/l) | - | - | - |
| Kütusekulu tühja akuga, maanteel (km/l) | - | - | - |
| Kütusekulu laadimata akuga, kombineeeritud WLTP l/100 km | - | - | - |
| CO₂-heide g/km (kombineeritud, WLTP) | - | - | - |
| CO₂-heide g/km (kombineeritud, WLTP) | - | - | - |
| CO₂-heide (kombineeritud, EI jaoks) | - | - | - |
| Energiatarve, kWh / 100 km (kombineeritud, WLTP) | - | - | - |
| Energiatarve kWh / 100 km (kombineeritud, WLTP) | - | - | - |
| Energiakulu (kombineeritud, EI jaoks) | - | - | - |
| Energiakulu linnas (km/kWh) | - | - | - |
| Energiakulu maanteel (km/kWh) | - | - | - |
| Sõiduulatus elektriga, km (WLTP) | - | - | - |
| Sõiduulatus elektriga, km (WLTP) | - | - | - |
| Sõiduulatus elektriga, km (WLTP, linnas) | - | - | - |
| Elektriline sõiduulatus (kombineeritud, EI jaoks) | - | - | - |
| CO2 klass (min) | - | - | - |
| CO2 klass (max) | - | - | - |
| CO2 klass laadimata akuga (min) | - | - | - |
| CO2 klass laadimata akuga (max) | - | - | - |
| Möödasõidumüra, dB(A) | - | - | - |
| Seisumüra, dB(A) / p/min | - | - | - |
| Kogu CO₂ ekvivalentne heide | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Kogu kütusekulu bensiinina | - | - | - |
| Madalaim kütusekulu bensiinina | - | - | - |
| Bensiini põhine energia tarbimine (kokku) | - | - | - |
| Madalaim bensiini põhine energiakulu | - | - | - |
Valitud mudelitel ei ole selles sektsioonis erinevusi.
Valitud mudelite kohta ei ole selles jaotises asjakohast teavet.
| CO₂ heitkogused kuni sõiduki üleandmiseni (1., 2. ja 3. tüüpi), ligikaudu tonnides | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Kogu sõiduki teiseste toormaterjalide osakaal, ligikaudu protsentides | - | - | - |
Valitud mudelitel ei ole selles sektsioonis erinevusi.
Valitud mudelite kohta ei ole selles jaotises asjakohast teavet.
| Aku mahtuvus, kWh | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maksimaalne laadimisvõimsus vahelduvvoolu kW | - | - | - |
| Suurim laadimisvõimsus vahelduvvooluga, kW | - | - | - |
| Vähim laadimisaeg vahelduvvooluga 0–100% laetuseni, h | - | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
| Suurim laadimisvõimsus alalisvooluga, kW | - | - | - |
| Vähim laadimisaeg alalisvooluga 10–80% laetuseni, h | - | - | - |
| Lisanduv sõiduulatus pärast 10 minutit suure võimsusega laadimist (HPC), km | - | - | - |
Valitud mudelitel ei ole selles sektsioonis erinevusi.
Valitud mudelite kohta ei ole selles jaotises asjakohast teavet.
| Suurim laadimisvõimsus sõidukilt tarbijale (V2L), kW | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Suurim laadimisvõimsus sõidukilt sõidukile (V2V), kW | - | - | - |
| Maksimaalne laadimisvõimsus sõidukilt kodu toiteallikale Flex (V2H Flex), kW | - | - | - |
| Suurim kahesuunalise laadimise võimsus kolmefaasilise BWM Wallbox Professionaliga, kW | - | - | - |
| Suurim kahesuunalise laadimise võimsus ühefaasilise BWM Wallbox Professionaliga, kW | - | - | - |
| Laadimisaeg kolmefaasilise BWM Wallbox Professionaliga, h (0%-st 100% laetuseni) | - | - | - |
| Laadimisaeg ühefaasilise BWM Wallbox Professionaliga, h (0%-st 100% laetuseni) | - | - | - |
Valitud mudelitel ei ole selles sektsioonis erinevusi.
Valitud mudelite kohta ei ole selles jaotises asjakohast teavet.
| Pikkus, mm | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Laius, mm | - | - | - |
| Kõrgus, mm | - | - | - |
| Laius koos peeglitega (juhi-/kõrvalistujapoolne), mm | - | - | - |
| Teljevahe, mm | - | - | - |
| Tühimass, kg | - | - | - |
| Lubatud täismass, kg | - | - | - |
| Kandevõime, kg | - | - | - |
| Pakiruumi maht liitrites | - | - | - |
| Paagi mahutavus liitrites | - | - | - |
| Katusereelingute kinnituskohad ilma katusereelinguteta, kg | - | - | - |
| Lisavalikuna tarnitav koos toega haagise koormuse jaoks, piduriga, kuni 12% / veotiisli kaal, kg | - | - | - |
| Eesmise hoiulaeka mahutavus, l | - | - | - |
| Pagasiruumi mahutavus allaklapitud tagaistmete korral, l | - | - | - |
| Pagasiruumi mahutavus istme seljatoe ülemise servani, l | - | - | - |