
UUS 3. SEERIA
UUS BMW 3. SEERIA TOURING: MOOTORID JA TEHNILISED ANDMED
Uue BMW 3. seeria Touringu peamised andmed ja arvud lühidalt:
- mootorid, kütusekulu ja CO₂-heide
- Sooritusvõime näitajad, nagu töömaht, võimsus, pöördemoment ja kiirendus
- Mass, mõõtmed, velje- ja rehvimõõdud
UUE BMW 3. SEERIA TOURINGU TEHNILISED ANDMED.
No search result found. Please try another input
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Käiguvahetuse labadega Steptronic käigukast.
- Steptronic käigukast
Kütusetüüp | Sõit elektri ja bensiiniga |
---|---|
Ajami tüüp | Tagaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 300 / 1350-4000 |
Sõiduulatus elektriga (km) | 52 - 61 |
---|---|
Aku mahtuvus | 11,15 |
Maksimaalne laadimisvõimsus vahelduvvooluga, kW | 3,7 |
Laadimisaeg vahelduvvooluga tundides, nt BMW Wallboxiga 0%-lt 100%-le laadimisel | 6 |
Tippkiirus | 230 |
---|---|
Elektriline tippkiirus | 140 |
Kiirendus | 5,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 905 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 355 |
Lubatud koormus (kg) | 525 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 050 / 1 380 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 500 / 1 500 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 410 - 1420 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kaalutud kütusekulu | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Kaalutud alalisvoolu elektritarve | 16,2 - 18,4 |
Paagi mahutavus liitrites | 40 |
CO2 kaalutud | 31 - 43 |
---|
Kütusetüüp | Sõit elektri ja bensiiniga |
---|---|
Ajami tüüp | Tagaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 300 / 1350-4000 |
Sõiduulatus elektriga (km) | 56 - 61 |
---|---|
Aku mahtuvus | 11,15 |
Maksimaalne laadimisvõimsus vahelduvvooluga, kW | 3,7 |
Laadimisaeg vahelduvvooluga tundides, nt BMW Wallboxiga 0%-lt 100%-le laadimisel | 6 |
Tippkiirus | 230 |
---|---|
Elektriline tippkiirus | 140 |
Kiirendus | 5,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 905 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 355 |
Lubatud koormus (kg) | 525 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 050 / 1 380 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 500 / 1 500 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 410 - 1420 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kaalutud kütusekulu | 1,4 - 1,6 |
---|---|
Kaalutud alalisvoolu elektritarve | 16,2 - 17,4 |
Paagi mahutavus liitrites | 40 |
CO2 kaalutud | 31 - 37 |
---|
Kütusetüüp | Sõit elektri ja bensiiniga |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 300 / 1350-4000 |
Sõiduulatus elektriga (km) | 47 - 57 |
---|---|
Aku mahtuvus | 11,15 |
Maksimaalne laadimisvõimsus vahelduvvooluga, kW | 3,7 |
Laadimisaeg vahelduvvooluga tundides, nt BMW Wallboxiga 0%-lt 100%-le laadimisel | 6 |
Tippkiirus | 225 |
---|---|
Elektriline tippkiirus | 140 |
Kiirendus | 5,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 139 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 965 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 425 |
Lubatud koormus (kg) | 535 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 100 / 1 405 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 500 / 1 500 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 410 - 1420 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kaalutud kütusekulu | 1,6 - 2,1 |
---|---|
Kaalutud alalisvoolu elektritarve | 17,3 - 19,4 |
Paagi mahutavus liitrites | 40 |
CO2 kaalutud | 35 - 48 |
---|
Kütusetüüp | Sõit elektri ja bensiiniga |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 300 / 1350-4000 |
Sõiduulatus elektriga (km) | 52 - 57 |
---|---|
Aku mahtuvus | 11,15 |
Maksimaalne laadimisvõimsus vahelduvvooluga, kW | 3,7 |
Laadimisaeg vahelduvvooluga tundides, nt BMW Wallboxiga 0%-lt 100%-le laadimisel | 6 |
Tippkiirus | 225 |
---|---|
Elektriline tippkiirus | 140 |
Kiirendus | 5,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 139 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 965 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 425 |
Lubatud koormus (kg) | 535 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 100 / 1 405 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 500 / 1 500 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 410 - 1420 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kaalutud kütusekulu | 1,6 - 1,9 |
---|---|
Kaalutud alalisvoolu elektritarve | 17,3 - 18,4 |
Paagi mahutavus liitrites | 40 |
CO2 kaalutud | 35 - 42 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Tagaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 300 / 1350-4000 |
Tippkiirus | 230 |
---|---|
Kiirendus | 7,5 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 645 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 135 |
Lubatud koormus (kg) | 565 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 975 / 1 260 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 600 / 1 600 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 59 |
Kombineeritud (g/km) | 151 - 170 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Tagaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 300 / 1350-4000 |
Tippkiirus | 230 |
---|---|
Kiirendus | 7,5 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 645 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 135 |
Lubatud koormus (kg) | 565 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 975 / 1 260 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 600 / 1 600 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,7 - 7,1 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 59 |
Kombineeritud (g/km) | 151 - 161 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Tagaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1550-4400 |
Tippkiirus | 250 |
---|---|
Kiirendus | 6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 670 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 185 |
Lubatud koormus (kg) | 590 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 985 / 1 280 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 600 / 1 600 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,8 - 7,7 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 59 |
Kombineeritud (g/km) | 155 - 176 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Tagaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1550-4400 |
Tippkiirus | 250 |
---|---|
Kiirendus | 6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 670 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 185 |
Lubatud koormus (kg) | 590 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 985 / 1 280 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 600 / 1 600 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,8 - 7,3 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 59 |
Kombineeritud (g/km) | 155 - 166 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1550-4400 |
Tippkiirus | 250 |
---|---|
Kiirendus | 5,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 730 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 260 |
Lubatud koormus (kg) | 605 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 050 / 1 295 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 7 - 8 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 59 |
Kombineeritud (g/km) | 160 - 182 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1550-4400 |
Tippkiirus | 250 |
---|---|
Kiirendus | 5,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 730 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 260 |
Lubatud koormus (kg) | 605 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 050 / 1 295 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 7 - 7,5 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 59 |
Kombineeritud (g/km) | 160 - 171 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 6 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 2 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 275 (374) / 5500-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 500 / 1900-5000 |
Tippkiirus | 250 |
---|---|
Kiirendus | 4,6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 130 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 880 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 400 |
Lubatud koormus (kg) | 595 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 115 / 1 350 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 255/40 R18 99 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx18 LM |
Tagumine velg | 8,5Jx18 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 7,8 - 8,4 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 59 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 178 - 193 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Tagaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 115 (156) / 4500-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 250 / 1300-4300 |
Tippkiirus | 220 |
---|---|
Kiirendus | 8,7 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 645 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 135 |
Lubatud koormus (kg) | 565 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 975 / 1 260 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 300 / 1 300 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 59 |
Kombineeritud (g/km) | 152 - 171 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Tagaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 115 (156) / 4500-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 250 / 1300-4300 |
Tippkiirus | 220 |
---|---|
Kiirendus | 8,7 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 645 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 135 |
Lubatud koormus (kg) | 565 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 975 / 1 260 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 300 / 1 300 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 59 |
Kombineeritud (g/km) | 152 - 171 |
---|
Ajami tüüp | Tagaveoline |
---|
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 230 |
---|---|
Kiirendus | 7,1 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 705 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 225 |
Lubatud koormus (kg) | 595 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 025 / 1 290 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 4,8 - 5,2 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 40 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 125 - 136 |
---|
Ajami tüüp | Tagaveoline |
---|
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 230 |
---|---|
Kiirendus | 7,1 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 705 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 225 |
Lubatud koormus (kg) | 595 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 025 / 1 290 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 4,8 - 5,6 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 40 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 125 - 146 |
---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
---|
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 225 |
---|---|
Kiirendus | 7,4 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 765 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 290 |
Lubatud koormus (kg) | 600 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 095 / 1 315 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 5,1 - 5,5 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 40 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 135 - 145 |
---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
---|
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 225 |
---|---|
Kiirendus | 7,4 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 709 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 765 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 290 |
Lubatud koormus (kg) | 600 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 095 / 1 315 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 500 - 1510 |
Eesmised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/50 R17 98 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 5,1 - 5,9 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 40 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 135 - 155 |
---|
Kütusetüüp | Sõit elektri ja diisliga |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 6 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 2 993 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 250 (340) / 4400 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 700 / 1750-2250 |
Tippkiirus | 250 |
---|---|
Kiirendus | 4,8 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2068 (1040 / 1028) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 130 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 955 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 415 |
Lubatud koormus (kg) | 535 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 155 / 1 360 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 75 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
