Tööriist, millega saab hallata meie küpsiste kasutamise nõusolekuid, on ajutiselt võrguühenduseta. Mõned funktsioonid, mis eeldavad su nõusolekut küpsiste kasutamiseks, võivad seetõttu puududa.

X2
BMW X2 M35i: MOOTORID JA TEHNILISED ANDMED
Kõige olulisemad faktid ja andmed BMW X2 M35i kohta lühidalt: siit leiad teavet mootorite, sooritusvõime, kütusekulu, CO₂-heitmete, mõõtmete ja palju muu kohta.
Kõige olulisemad faktid ja andmed BMW X2 M35i kohta lühidalt: siit leiad teavet mootorite, sooritusvõime, kütusekulu, CO₂-heitmete, mõõtmete ja palju muu kohta.
BMW X2 M35i: TEHNILISED ANDMED.
- Hübriid
- BMW X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Manuaal
- Topeltsiduriga Steptronic käigukast
- Topeltsiduriga Steptronic käigukast
- Topeltsiduriga Steptronic Sport käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Manuaal
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
Kütusetüüp | Sõit elektri ja bensiiniga |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 3 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 499 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 92 (125) / 5000-5500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 220 / 1500-3800 |
Sõiduulatus elektriga (km) | 51 - 53 |
---|---|
Aku mahtuvus | 8,82 |
Maksimaalne laadimisvõimsus vahelduvvooluga, kW | 3,7 |
Laadimisaeg vahelduvvooluga tundides, nt BMW Wallboxiga 0%-lt 100%-le laadimisel | 5 |
Tippkiirus | 195 |
---|---|
Elektriline tippkiirus | 135 |
Kiirendus | 6,8 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 512 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 805 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 300 |
Lubatud koormus (kg) | 570 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 120 / 1 250 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 410 - 1290 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kaalutud kütusekulu | 1,7 - 1,8 |
---|---|
Kaalutud alalisvoolu elektritarve | 14,9 - 15,2 |
Paagi mahutavus liitrites | 36 |
CO2 kaalutud | 38 - 42 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Esiveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 3 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 499 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 220 / 1500-4100 |
Tippkiirus | 205 |
---|---|
Kiirendus | 9,6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 485 |
---|---|
Max mass (kg) | 1 985 |
Lubatud koormus (kg) | 575 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 000 / 1 020 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 740 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 700 / 1 700 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,1 - 6,9 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 139 - 157 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Esiveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 3 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 499 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 220 / 1500-4100 |
Tippkiirus | 205 |
---|---|
Kiirendus | 9,6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 505 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 005 |
Lubatud koormus (kg) | 575 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 020 / 1 020 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 700 / 1 700 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 143 - 161 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Esiveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 280 / 1350-4200 |
Tippkiirus | 227 |
---|---|
Kiirendus | 7,6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 545 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 055 |
Lubatud koormus (kg) | 585 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 055 / 1 030 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 146 - 164 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Esiveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 280 / 1350-4200 |
Tippkiirus | 227 |
---|---|
Kiirendus | 7,6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 545 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 055 |
Lubatud koormus (kg) | 585 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 055 / 1 030 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 146 - 164 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 280 / 1350-4200 |
Tippkiirus | 224 |
---|---|
Kiirendus | 7,3 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 640 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 145 |
Lubatud koormus (kg) | 580 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 090 / 1 090 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 2 000 / 2 000 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 61 |
Kombineeritud (g/km) | 156 - 174 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 280 / 1350-4200 |
Tippkiirus | 224 |
---|---|
Kiirendus | 7,3 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 640 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 145 |
Lubatud koormus (kg) | 580 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 090 / 1 090 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 2 000 / 2 000 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 61 |
Kombineeritud (g/km) | 156 - 174 |
---|
Kütusetüüp | Bensiin |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 225 (306) / 5000-6250 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 450 / 1800-4500 |
Tippkiirus | 250 |
---|---|
Kiirendus | 4,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 690 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 190 |
Lubatud koormus (kg) | 575 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 120 / 1 095 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/45 R19 96 W XL |
Eesmine velg | 8Jx19 LM |
Tagumine velg | 8Jx19 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 7,6 - 8,1 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 61 |
Kombineeritud (g/km) | 174 - 184 |
---|
Kütusetüüp | Diisel |
---|---|
Ajami tüüp | Esiveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 207 |
---|---|
Kiirendus | 9,3 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 585 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 080 |
Lubatud koormus (kg) | 570 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 060 / 1 050 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 129 - 146 |
---|
Kütusetüüp | Diisel |
---|---|
Ajami tüüp | Esiveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 207 |
---|---|
Kiirendus | 9,3 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 615 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 115 |
Lubatud koormus (kg) | 575 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 100 / 1 050 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 136 - 151 |
---|
Kütusetüüp | Diisel |
---|---|
Ajami tüüp | Esiveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 207 |
---|---|
Kiirendus | 9,3 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 615 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 115 |
Lubatud koormus (kg) | 575 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 100 / 1 050 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 136 - 151 |
---|
Kütusetüüp | Diisel |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 206 |
---|---|
Kiirendus | 9,4 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 680 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 180 |
Lubatud koormus (kg) | 575 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 115 / 1 100 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 143 - 159 |
---|
Kütusetüüp | Diisel |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 110 (150) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 206 |
---|---|
Kiirendus | 9,4 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 680 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 180 |
Lubatud koormus (kg) | 575 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 115 / 1 100 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 143 - 159 |
---|
Kütusetüüp | Diisel |
---|---|
Ajami tüüp | Esiveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 224 |
---|---|
Kiirendus | 7,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 620 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 125 |
Lubatud koormus (kg) | 580 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 100 / 1 060 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 137 - 153 |
---|
Kütusetüüp | Diisel |
---|---|
Ajami tüüp | Esiveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 224 |
---|---|
Kiirendus | 7,9 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 620 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 125 |
Lubatud koormus (kg) | 580 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 100 / 1 060 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 1 800 / 1 800 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 137 - 153 |
---|
Kütusetüüp | Diisel |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 221 |
---|---|
Kiirendus | 7,7 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 680 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 190 |
Lubatud koormus (kg) | 585 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 120 / 1 100 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 2 000 / 2 000 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,4 - 6,3 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 142 - 164 |
---|
Kütusetüüp | Diisel |
---|---|
Ajami tüüp | Neljaveoline |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Tehniline töömaht (cm3) | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750-2500 |
Tippkiirus | 221 |
---|---|
Kiirendus | 7,7 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel) (mm) | 2098 (1054 / 1044) |
Teljevahe (mm) / ratta pööre (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 680 |
---|---|
Max mass (kg) | 2 190 |
Lubatud koormus (kg) | 585 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 120 / 1 100 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 80 |
Lubatud pidurdatud haagisekoormus kuni 12%/8% kaldega (kg) | 2 000 / 2 000 |
Pakiruumi maht min–max liitrites | 470 - 1355 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 97 W |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Keskmine (l / 100 km) | 5,4 - 6,3 |
---|---|
Paagi mahutavus liitrites | 51 |
Kombineeritud (g/km) | 142 - 164 |
---|
Euroopa Liidu tüübikinnituse andmisel sõidukitele kasutatakse WLTP-standardit (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure) . Selle protseduuriga on reguleeritud uute sõiduautode ja kuni 3,5t kaaluvate tarbesõidukite, kütusekulu, CO2 heitgaaside ja saasteainete mõõtmisele kehtivad eeskirjad standardiseeritud (labori)tingimustes.
KÜTUSEKULU JA CO₂-HEITMED.
BMW X2 M35i
Kütusekulu (l / 100 km) (kombineeritud): 8,1–7,5
CO₂-heitmed (g/km) (kombineeritud): 185–170
Ametlikud väärtused kütusekulu, CO₂-heitmete, elektrikulu ja sõiduulatuse kohta on määratud kindlaks ettenähtud mõõtemenetluse põhjal ja vastavad muudetud kujul määrusele (EL) 715/2007. WLTP väärtused võtavad vahemike puhul arvesse kogu lisavarustuse. Alates 01.01.2021 uue tüübikinnituse saanud sõidukitele kehtivad ametlikud spetsifikatsioonid ainult WLTP järgi. Rohkem teavet NEDC ja WLTP mõõtmismeetodite kohta leiab veebilehelt https://www.bmw.ee/et/topics/fascination-bmw/efficient-dynamics/kutusekulu-heitkogused.html
Kütusekulu ja CO₂-heitmed.
BMW X2 M35i
Kütusekulu (l / 100 km) (kombineeritud): 8,1–7,5
CO₂-heitmed (g/km) (kombineeritud): 185–170Ametlikud väärtused kütusekulu, CO₂-heitmete, elektrikulu ja sõiduulatuse kohta on määratud kindlaks ettenähtud mõõtemenetluse põhjal ja vastavad muudetud kujul määrusele (EL) 715/2007. WLTP väärtused võtavad vahemike puhul arvesse kogu lisavarustuse. Alates 01.01.2021 uue tüübikinnituse saanud sõidukitele kehtivad ametlikud spetsifikatsioonid ainult WLTP järgi. Rohkem teavet NEDC ja WLTP mõõtmismeetodite kohta leiab veebilehelt https://www.bmw.ee/et/topics/fascination-bmw/efficient-dynamics/kutusekulu-heitkogused.html