Tööriist, millega saab hallata meie küpsiste kasutamise nõusolekuid, on ajutiselt võrguühenduseta. Mõned funktsioonid, mis eeldavad su nõusolekut küpsiste kasutamiseks, võivad seetõttu puududa.

THE 5

BMW M550d xDRIVE TOURING: MOOTORID JA TEHNILISED ANDMED
Siit leiad kõik BMW M550d xDrive Touringu andmed, spetsifikatsioonid ja mõõtmed.
Siit leiad kõik BMW M550d xDrive Touringu andmed, spetsifikatsioonid ja mõõtmed.
TEHNILISED ANDMED.
No search result found. Please try another input
- Käiguvahetuse labadega Steptronic käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Käiguvahetuse labadega Steptronic käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
- Käiguvahetuse labadega Steptronic käigukast
- Steptronic käigukast
- Steptronic Sport käigukast
- Steptronic käigukast
Kütusetüüp | Sõit elektri ja bensiiniga |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 215 (292) "1" |
Pöördemoment Nm | 420 "1" |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Tagavedu |
Elektriline võimsus | 80 (109) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 265 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 300 / 1350 - 4000 |
Sõiduulatus elektriga, km (WLTP) | 51 - 57 |
---|---|
Maksimaalne laadimisvõimsus vahelduvvooluga, kW | 3,7 |
Laadimisaeg vahelduvvooluga tundides, nt BMW Wallboxiga 0%-lt 100%-le laadimisel | 3,75 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 225 |
---|---|
Elektriline tippkiirus | 140 |
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 6,1 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12 |
Ground clearance in mm | 143 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 975 |
---|---|
Max mass, kg | 2 550 |
Lubatud koormus, kg | 650 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 090 / 1 540 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 430 - 1560 |
Eesmised rehvid | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 245/45 R18 100 Y XL |
Eesmine velg | 8Jx18 LM |
Tagumine velg | 8Jx18 LM |
Kaalutud kütusekulu | 1,5 - 1,9 |
---|---|
Kaalutud alalisvoolu elektritarve | 17,1 - 18,5 |
Kütusepaagi maht liitrites | 46 |
CO2 kaalutud | 35 - 43 |
---|
Kütusetüüp | Sõit elektri ja bensiiniga |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 215 (292) "1" |
Pöördemoment Nm | 420 "1" |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Tagavedu |
Elektriline võimsus | 80 (109) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 265 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 300 / 1350 - 4000 |
Sõiduulatus elektriga, km (WLTP) | 51 - 57 |
---|---|
Maksimaalne laadimisvõimsus vahelduvvooluga, kW | 3,7 |
Laadimisaeg vahelduvvooluga tundides, nt BMW Wallboxiga 0%-lt 100%-le laadimisel | 3,75 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 225 |
---|---|
Elektriline tippkiirus | 140 |
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 6,1 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12 |
Ground clearance in mm | 143 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 975 |
---|---|
Max mass, kg | 2 550 |
Lubatud koormus, kg | 650 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 090 / 1 540 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 430 - 1560 |
Eesmised rehvid | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 245/45 R18 100 Y XL |
Eesmine velg | 8Jx18 LM |
Tagumine velg | 8Jx18 LM |
Kaalutud kütusekulu | 1,5 - 1,9 |
---|---|
Kaalutud alalisvoolu elektritarve | 17,1 - 18,5 |
Kütusepaagi maht liitrites | 46 |
CO2 kaalutud | 35 - 43 |
---|
Kütusetüüp | Sõit elektri ja bensiiniga |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 215 (292) "1" |
Pöördemoment Nm | 420 "1" |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Elektriline võimsus | 80 (109) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 265 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 300 / 1350 - 4000 |
Sõiduulatus elektriga, km (WLTP) | 47 - 53 |
---|---|
Maksimaalne laadimisvõimsus vahelduvvooluga, kW | 3,7 |
Laadimisaeg vahelduvvooluga tundides, nt BMW Wallboxiga 0%-lt 100%-le laadimisel | 3,75 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 225 |
---|---|
Elektriline tippkiirus | 140 |
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 6,1 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 143 |
Mittekoormatud mass (kg) | 2 035 |
---|---|
Max mass, kg | 2 610 |
Lubatud koormus, kg | 650 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 140 / 1 550 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 430 - 1560 |
Eesmised rehvid | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 245/45 R18 100 Y XL |
Eesmine velg | 8Jx18 LM |
Tagumine velg | 8Jx18 LM |
Kaalutud kütusekulu | 1,8 - 2,2 |
---|---|
Kaalutud alalisvoolu elektritarve | 18,5 - 20 |
Kütusepaagi maht liitrites | 46 |
CO2 kaalutud | 41 - 51 |
---|
Kütusetüüp | Sõit elektri ja bensiiniga |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 215 (292) "1" |
Pöördemoment Nm | 420 "1" |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Elektriline võimsus | 80 (109) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 265 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 300 / 1350 - 4000 |
Sõiduulatus elektriga, km (WLTP) | 47 - 53 |
---|---|
Maksimaalne laadimisvõimsus vahelduvvooluga, kW | 3,7 |
Laadimisaeg vahelduvvooluga tundides, nt BMW Wallboxiga 0%-lt 100%-le laadimisel | 3,75 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 225 |
---|---|
Elektriline tippkiirus | 140 |
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 6,1 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 143 |
Mittekoormatud mass (kg) | 2 035 |
---|---|
Max mass, kg | 2 610 |
Lubatud koormus, kg | 650 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 140 / 1 550 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 430 - 1560 |
Eesmised rehvid | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 245/45 R18 100 Y XL |
Eesmine velg | 8Jx18 LM |
Tagumine velg | 8Jx18 LM |
Kaalutud kütusekulu | 1,8 - 2,2 |
---|---|
Kaalutud alalisvoolu elektritarve | 18,5 - 20 |
Kütusepaagi maht liitrites | 46 |
CO2 kaalutud | 41 - 51 |
---|
Kütusetüüp | Bensiinimootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 135 (184) |
Pöördemoment Nm | 290 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Tagavedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 25 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 290 / 1350 - 4250 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 225 |
---|---|
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 8,3 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 790 |
---|---|
Max mass, kg | 2 410 |
Lubatud koormus, kg | 695 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 100 / 1 410 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 560 - 1700 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 6,6 - 7,5 |
---|---|
Kütusepaagi maht liitrites | 68 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 149 - 170 |
---|
Kütusetüüp | Bensiinimootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 135 (184) |
Pöördemoment Nm | 290 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Tagavedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 25 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 290 / 1350 - 4250 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 225 |
---|---|
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 8,3 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 790 |
---|---|
Max mass, kg | 2 410 |
Lubatud koormus, kg | 695 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 100 / 1 410 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 560 - 1700 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 6,6 - 7,5 |
---|---|
Kütusepaagi maht liitrites | 68 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 149 - 170 |
---|
Kütusetüüp | Bensiinimootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 180 (245) |
Pöördemoment Nm | 350 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 25 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1560 - 4800 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 250 |
---|---|
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 6,7 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 865 |
---|---|
Max mass, kg | 2 490 |
Lubatud koormus, kg | 700 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 170 / 1 440 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 560 - 1700 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 7,3 - 8,1 |
---|---|
Kütusepaagi maht liitrites | 68 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 164 - 183 |
---|
Kütusetüüp | Bensiinimootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 180 (245) |
Pöördemoment Nm | 350 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 25 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 1 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 350 / 1560 - 4800 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 250 |
---|---|
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 6,7 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 865 |
---|---|
Max mass, kg | 2 490 |
Lubatud koormus, kg | 700 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 170 / 1 440 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 560 - 1700 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 7,3 - 8,1 |
---|---|
Kütusepaagi maht liitrites | 68 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 164 - 183 |
---|
Kütusetüüp | Bensiinimootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 245 (333) |
Pöördemoment Nm | 450 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 25 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 6 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 2 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 450 / 1600 - 4800 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 250 |
---|---|
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 5,2 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 925 |
---|---|
Max mass, kg | 2 535 |
Lubatud koormus, kg | 685 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 240 / 1 450 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 560 - 1700 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 7,7 - 8,5 |
---|---|
Kütusepaagi maht liitrites | 68 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 176 - 194 |
---|
Kütusetüüp | Bensiinimootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 245 (333) |
Pöördemoment Nm | 450 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 25 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 6 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 2 998 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 450 / 1600 - 4800 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 250 |
---|---|
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 5,2 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 925 |
---|---|
Max mass, kg | 2 535 |
Lubatud koormus, kg | 685 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 240 / 1 450 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 560 - 1700 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 7,7 - 8,5 |
---|---|
Kütusepaagi maht liitrites | 68 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 176 - 194 |
---|
Kütusetüüp | Diiselmootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 210 (286) |
Pöördemoment Nm | 650 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 25 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 6 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 2 993 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 210 (286) / 4 000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 650 / 1500 - 2500 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 250 |
---|---|
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 5,6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Mittekoormatud mass (kg) | 2 000 |
---|---|
Max mass, kg | 2 610 |
Lubatud koormus, kg | 685 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 260 / 1 455 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 560 - 1700 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 5,7 - 6,5 |
---|---|
Kütusepaagi maht liitrites | 66 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 150 - 169 |
---|
Kütusetüüp | Diiselmootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 210 (286) |
Pöördemoment Nm | 650 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 25 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 6 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 2 993 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 210 (286) / 4 000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 650 / 1500 - 2500 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 250 |
---|---|
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 5,6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Mittekoormatud mass (kg) | 2 000 |
---|---|
Max mass, kg | 2 610 |
Lubatud koormus, kg | 685 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 260 / 1 455 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 560 - 1700 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 5,7 - 6,5 |
---|---|
Kütusepaagi maht liitrites | 66 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 150 - 169 |
---|
Kütusetüüp | Diiselmootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 140 (190) |
Pöördemoment Nm | 400 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Tagavedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 25 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4 000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750 - 2500 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 225 |
---|---|
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 7,6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 855 |
---|---|
Max mass, kg | 2 470 |
Lubatud koormus, kg | 690 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 125 / 1 455 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 560 - 1700 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 5 - 5,7 |
---|---|
Kütusepaagi maht liitrites | 66 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 132 - 150 |
---|
Kütusetüüp | Diiselmootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 140 (190) |
Pöördemoment Nm | 400 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Tagavedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 25 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 4 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 1 995 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 140 (190) / 4 000 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 400 / 1750 - 2500 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 225 |
---|---|
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 7,6 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Mittekoormatud mass (kg) | 1 855 |
---|---|
Max mass, kg | 2 470 |
Lubatud koormus, kg | 690 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 125 / 1 455 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 560 - 1700 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 5 - 5,7 |
---|---|
Kütusepaagi maht liitrites | 66 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 132 - 150 |
---|
Kütusetüüp | Diiselmootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 250 (340) |
Pöördemoment Nm | 700 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 25 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 6 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 2 993 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 250 (340) / 4 400 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 700 / 1750 - 2250 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 250 |
---|---|
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 4,8 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Mittekoormatud mass (kg) | 2 000 |
---|---|
Max mass, kg | 2 615 |
Lubatud koormus, kg | 690 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 270 / 1 455 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 560 - 1700 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 5,8 - 6,6 |
---|---|
Kütusepaagi maht liitrites | 66 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 153 - 172 |
---|
Kütusetüüp | Diiselmootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 250 (340) |
Pöördemoment Nm | 700 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
Nimipöördemoment, Nm | 25 |
Silindreid / klappe silindri kohta | 6 / 4 |
---|---|
Töömaht cm³ | 2 993 |
Mootori võimsus, kW (hj) | 250 (340) / 4 400 |
Max pöördemoment (Nm) p/min juures | 700 / 1750 - 2250 |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 250 |
---|---|
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 4,8 |
Pikkus/laius/kõrgus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Laius koos peeglitega (juhi / kaassõitja küljel), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Teljevahe, mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Mittekoormatud mass (kg) | 2 000 |
---|---|
Max mass, kg | 2 615 |
Lubatud koormus, kg | 690 |
Lubatud koormus sillale ees/taga (kg) | 1 270 / 1 455 |
Lubatud pidurdamata haagise koormus / veotiisli koormus kilogrammides | 750 / 90 |
Pakiruumi maht liitrites | 560 - 1700 |
Eesmised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Tagumised rehvid | 225/55 R17 101 Y XL |
Eesmine velg | 7,5Jx17 LM |
Tagumine velg | 7,5Jx17 LM |
Kütusekulu säilitamine kombineeritud | 5,8 - 6,6 |
---|---|
Kütusepaagi maht liitrites | 66 |
CO2-laengu säilitamine kombineeritud | 153 - 172 |
---|
Kütusetüüp | Diiselmootor – 48-voldine kerghübriid |
---|---|
Võimsus kW (hj) | 140 (190) |
Pöördemoment Nm | 400 |
Käigukast | 8-käiguline, automaat |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Elektriline võimsus | 8 (11) |
---|---|
